Uberlândia em Dados: Downloads Integrados para SIG
Acesse a matriz consolidada de geoinformação do município de Uberlândia. Uma central técnica projetada para fornecer arquivos vetoriais de malha municipal, hidrografia, redes logísticas e dados estatísticos estruturados do IBGE. Baixe livremente os conjuntos em formatos SHP, KML e GeoJSON prontos para processamento, acompanhados de documentação explicativa e visualização cartográfica integrada em tempo real.
Visualização Espacial da Malha
EPSG:4674 (Sirgas)Uberlândia - MG
Dados consolidados extraídos diretamente das malhas técnicas oficiais e levantamentos demográficos do IBGE.
Matriz de Downloads Vetoriais (KML)
Selecione e baixe as camadas cartográficas para integração imediata no Google Earth ou QGIS.
| Camada Territorial | Formato | Fonte Oficial | Ação |
|---|---|---|---|
| Aeródromos de Uberlândia | .KML | GOV | Baixar Arquivo |
| Áreas Urbanizadas de Uberlândia | .KML | IBGE | Baixar Arquivo |
| Clima de Uberlândia | .KML | ANA | Baixar Arquivo |
| Malha Municipal - Uberlândia | .KML | IBGE | Baixar Arquivo |
| Malha Rodoviária Federal de Uberlândia | .KML | GOV | Baixar Arquivo |
| Malha Ferroviária de Uberlândia | .KML | GOV | Baixar Arquivo |
| Rios de Uberlândia (Hidrografia) | .KML | ANA | Baixar Arquivo |
| Geomorfologia de Uberlândia (Relevo) | .KML | ANA | Baixar Arquivo |
Banco de Dados Consolidado
Sumário estatístico completo de Uberlândia disponível para download em planilha.
| Indicador / Categoria Econômica | Valor / Métrica | Ano de Referência |
|---|---|---|
| Território e População | ||
| Área Territorial Oficial | 4.115,206 km² | 2025 |
| População Estimada | 761.835 hab | 2025 |
| População Residente (Último Censo) | 713.224 hab | Censo 2022 |
| Densidade Demográfica | 173,31 hab/km² | 2022 |
| Desenvolvimento Social e Saúde | ||
| Taxa de Escolarização (6 a 14 anos) | 98,83 % | 2022 |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) | 0,789 | 2010 |
| Mortalidade Infantil (óbitos por mil nascidos vivos) | 10,56 | 2023 |
| Finanças Públicas e Macroeconomia | ||
| Produto Interno Bruto (PIB Total Nominal) | R$ 51.065.684.136,00 | 2023 |
| PIB per Capita | R$ 71.598,38 | 2023 |
| Total de Receitas Brutas Realizadas | R$ 4.504.632.618,18 | 2024 |
| Total de Despesas Brutas Empenhadas | R$ 4.758.850.443,09 | 2024 |
| Demografia Empresarial (Empresas Abertas) | ||
| Empresário Individual | 2.308 | Ativas |
| Sociedade Limitada | 614 | Ativas |
| Sociedade Anônima Fechada | 10 | Ativas |
| Sociedade em Conta de Participação | 3 | Ativas |
| Sociedade Anônima Aberta | 2 | Ativas |
| Cooperativa | 1 | Ativas |
| Total de Estabelecimentos Abertos | 2.938 | - |
Serviços Especializados em Engenharia e SIG
Precisa de dados específicos ou projetos sob medida? Conecte-se com nossa expertise técnica.
QGIS & ArcGIS
Criação de Mapas Personalizados
Elaboração de mapas temáticos, mapas de relevo, hidrografia, plantas topográficas urbanas e rurais seguindo rigorosamente as normas técnicas da ABNT e diretrizes do INCRA.
Bancos de Dados
Modelagem de Dados e Vetores
Estruturação de malhas municipais, perímetros de propriedades, vetorização automatizada e geração de tabelas de atributos dinâmicas vinculadas a bases de dados estatísticas.
Multi-Formatos
Conversão de Formatos GIS
Interoperabilidade total entre sistemas. Convertemos com precisão geométrica malhas territoriais e pontos de amarração entre formatos SHP, KML, GeoJSON, DXF, DWG e CSV.
Perguntas Frequentes
Esclareça suas principais dúvidas sobre o processamento de dados geográficos, formatos de arquivos e indicadores oficiais do município.