Malha Municipal dos Municípios do Brasil 2025
Acesse o download imediato da base de dados vetorial oficial do IBGE contendo a delimitação político-administrativa de todos os municípios brasileiros. Camadas prontas para integração em projetos de SIG, Regularização Fundiária e Engenharia.
Pacote Vetorial Consolidado
BR_Municipios_2025.zip| Instituição | Inst. Brasileiro de Geografia e Estatística |
| Fonte de Dados | IBGE (Repositório Geocientífico) |
| Ano-Base | 2025 |
| Abrangência | Território Nacional (Brasil) |
| Formato Principal | SHP |
| Tamanho do Arquivo | 231.07 MB |
| SRC / Projeção |
EPSG:4674
(SIRGAS 2000 / Geográficas)
|
Esturutura Quantitativa & Especificações
Resumo analítico dos componentes geoespaciais e da estrutura vetorial que integram a base de dados.
Composição da Divisão Territorial
A Malha Municipal Digital (MMD) consolida um total de 5.573 geocódigos oficiais, segmentados conforme a estrutura jurídica e operacional abaixo:
-
5.569 Municípios
-
1 Distrito Federal (Brasília – DF)
-
1 Distrito Estadual (Fernando de Noronha – PE)
-
2 Áreas Estaduais Operacionais Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim (atribuídas ao Rio Grande do Sul)
Parâmetros Cartográficos
Ranking de Municípios por Estado
Classificação ordenada do maior para o menor volume de municípios (Ano-Base 2025).
| Posição | Estado | Sigla | Grande Região | Qtd. Municípios |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Minas Gerais 1º Lugar | MG | Sudeste | 853 |
| 2º | São Paulo | SP | Sudeste | 645 |
| 3º | Rio Grande do Sul | RS | Sul | 499 |
| 4º | Bahia | BA | Nordeste | 417 |
| 5º | Paraná | PR | Sul | 399 |
| 6º | Santa Catarina | SC | Sul | 295 |
| 7º | Goiás | GO | Centro-Oeste | 246 |
| 8º | Piauí | PI | Nordeste | 224 |
| 9º | Paraíba | PB | Nordeste | 223 |
| 10º | Maranhão | MA | Nordeste | 217 |
| 11º | Pernambuco | PE | Nordeste | 185 |
| 12º | Ceará | CE | Nordeste | 184 |
| 13º | Rio Grande do Norte | RN | Nordeste | 167 |
| 14º | Pará | PA | Norte | 144 |
| 15º | Mato Grosso | MT | Centro-Oeste | 142 |
| 16º | Tocantins | TO | Norte | 139 |
| 17º | Alagoas | AL | Nordeste | 102 |
| 18º | Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | 92 |
| 19º | Mato Grosso do Sul | MS | Centro-Oeste | 79 |
| 20º | Espírito Santo | ES | Sudeste | 78 |
| 21º | Sergipe | SE | Nordeste | 75 |
| 22º | Amazonas | AM | Norte | 62 |
| 23º | Rondônia | RO | Norte | 52 |
| 24º | Acre | AC | Norte | 22 |
| 25º | Amapá | AP | Norte | 16 |
| 26º | Roraima | RR | Norte | 15 |
| 27º | Distrito Federal | DF | Centro-Oeste | 1 |
Resumo por Grandes Regiões
Consolidação do volume de municípios agrupados pelas macroregiões do IBGE.
| Posição | Grande Região | Qtd. Municípios |
|---|---|---|
| 1º | Nordeste Maior Volume | 1.794 |
| 2º | Sudeste | 1.668 |
| 3º | Sul | 1.193 |
| 4º | Centro-Oeste | 468 |
| 5º | Norte | 450 |
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas técnicas sobre a utilização, projeção e compatibilidade da Malha Municipal 2025.
EPSG:4674), configurada sob Coordenadas Geográficas.