Malha das Unidades da Federação do Brasil 2025
Acesse o download imediato da base de dados vetorial oficial do IBGE contendo a delimitação político-administrativa de todas as Unidades da Federação (Estados) brasileiras. Camadas prontas e configuradas com as áreas territoriais em $\text{km}^2$ para projetos de SIG, Cartografia e Engenharia.
Malha de Estados Consolidada
BR_UF_2025.zip| Instituição | Inst. Brasileiro de Geografia e Estatística |
| Fonte de Dados | IBGE (Repositório Geocientífico) |
| Ano-Base | 2025 |
| Abrangência | Todas as Unidades da Federação |
| Formato Principal | SHP / KML |
| Tamanho do Arquivo | 14.46 MB |
| SRC / Projeção |
EPSG:4674
(SIRGAS 2000)
|
Estrutura Territorial & Especificações
Resumo analítico das divisões geoespaciais e dos parâmetros cartográficos da malha vetorial de estados.
Composição da Divisão Territorial
O Brasil é formado por 26 estados e 1 Distrito Federal, totalizando 27 Unidades da Federação (UFs). Distribuídas pelas cinco regiões brasileiras, as UFs desempenham papel essencial na organização política, administrativa e territorial do país.
-
26 Estados Político-Administrativos
-
1 Distrito Federal (Sede do Governo Federal)
-
5 Regiões Geográficas (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul)
-
27 Geocódigos Vetoriais Consolidados Malha digital contínua sem sobreposições territoriais.
Parâmetros Cartográficos
Ranking de Área Territorial por Estado
Classificação oficial ordenada de forma decrescente pela extensão territorial em $\text{km}^2$ (Ano-Base 2025).
| Posição | Estado | Sigla | Grande Região | Área ($\text{km}^2$) | % Nac. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Amazonas Maior Estado | AM | Norte | 1.558.704,33 | 18,32% |
| 2º | Pará | PA | Norte | 1.245.831,51 | 14,64% |
| 3º | Mato Grosso | MT | Centro-Oeste | 903.208,03 | 10,61% |
| 4º | Minas Gerais | MG | Sudeste | 586.514,01 | 6,89% |
| 5º | Bahia | BA | Nordeste | 564.763,89 | 6,64% |
| 6º | Mato Grosso do Sul | MS | Centro-Oeste | 357.142,01 | 4,20% |
| 7º | Goiás | GO | Centro-Oeste | 340.242,86 | 4,00% |
| 8º | Maranhão | MA | Nordeste | 329.651,47 | 3,87% |
| 9º | Rio Grande do Sul | RS | Sul | 281.707,16 | 3,31% |
| 10º | Tocantins | TO | Norte | 277.423,63 | 3,26% |
| 11º | São Paulo | SP | Sudeste | 248.219,49 | 2,92% |
| 12º | Rondônia | RO | Norte | 237.753,44 | 2,79% |
| 13º | Roraima | RR | Norte | 223.505,06 | 2,63% |
| 14º | Paraná | PR | Sul | 199.293,57 | 2,34% |
| 15º | Acre | AC | Norte | 164.064,76 | 1,93% |
| 16º | Ceará | CE | Nordeste | 148.894,43 | 1,75% |
| 17º | Amapá | AP | Norte | 142.253,88 | 1,67% |
| 18º | Piauí | PI | Nordeste | 251.755,51 | 2,96% |
| 19º | Pernambuco | PE | Nordeste | 98.064,41 | 1,15% |
| 20º | Santa Catarina | SC | Sul | 95.736,09 | 1,13% |
| 21º | Paraíba | PB | Nordeste | 56.467,24 | 0,66% |
| 22º | Rio Grande do Norte | RN | Nordeste | 52.809,60 | 0,62% |
| 23º | Espírito Santo | ES | Sudeste | 46.074,44 | 0,54% |
| 24º | Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | 43.750,42 | 0,51% |
| 25º | Alagoas | AL | Nordeste | 27.830,66 | 0,33% |
| 26º | Sergipe | SE | Nordeste | 21.938,19 | 0,26% |
| 27º | Distrito Federal | DF | Centro-Oeste | 5.760,79 | 0,07% |
Resumo por Grandes Regiões
Consolidação da extensão territorial e quantidade de UFs agrupadas pelas macroregiões do IBGE (Ano-Base 2025).
| Posição | Grande Região | Qtd. de UFs | Área ($\text{km}^2$) | % Nac. |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Norte Maior Extensão | 7 | 3.849.536,61 | 45,24% |
| 2º | Centro-Oeste | 4 | 1.606.353,68 | 18,88% |
| 3º | Nordeste | 9 | 1.552.175,40 | 18,24% |
| 4º | Sudeste | 4 | 924.558,36 | 10,87% |
| 5º | Sul | 3 | 576.736,82 | 6,78% |
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas técnicas sobre a divisão político-administrativa, cálculo de áreas e especificações das Unidades da Federação.
EPSG:4674). Para o cálculo preciso de superfícies e áreas poligonais em $\text{km}^2$, os arquivos vetoriais devem ser projetados em um sistema Albers de área equivalente ou UTM local correspondente.